ISO/JIS | 606ZZNR |
內(nèi)徑 (d) [mm] | 6.000 |
外徑 (D) [mm] | 17.000 |
寬度 (B) [mm] | 6.000 |
基本額定動(dòng)負(fù)載 (Cr) [N] | 2265 |
基本額定靜負(fù)載 (Cor) [N] | 839 |
內(nèi)徑 ?(d) [in] | 0.2362 |
外徑 ?(D) [in] | 0.6693 |
寬度 (B) [in] | 0.2362 |
倒角 (rs min) [mm] | 0.300 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [mm] | 8.220 |
外圈肩徑 (Lo) [mm] | 14.700 |
滾珠尺寸 (DW) [mm] | 3.5000 |
滾珠個(gè)數(shù) (Z) | 6 |
扣環(huán)外徑 (D2) [mm] | 19.200 |
扣環(huán)位置 (C2) [mm] | 1.200 |
倒角 (rs min) [in] | 0.012 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [in] | 0.324 |
外圈肩徑 (Lo) [in] | 0.579 |
滾珠尺寸 (DW) [in] | 0.1378 |
扣環(huán)外徑 (D2) [in] | 0.756 |
扣環(huán)位置 (C2) [in] | 0.047 |
扣環(huán)材質(zhì) | 軸承鋼 |
形狀 | 徑向止動(dòng)環(huán)型 |
度量單位 | 公制 |
NMB型號(hào) | RNR-1760X2ZZ |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)