電機結(jié)構(gòu):電容型感應(yīng)電機
電機保護:過熱保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在100MΩ以上
絕緣耐壓:AC1800V 3s
容許環(huán)境溫度范圍:-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
對應(yīng)舊型號:5915PC樹脂葉片
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 頻率 [Hz] | 起動電壓 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 +10%/-20% [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15038PB-A0L-EP- | 00 | 100 | 50 | 65 | 0.470 | 37.0 | 2700 | 5.00 | 178.6 | 0.63 | 52.0 | 800 |
15038PB-A0L-EP- | 00 | 100 | 60 | 65 | 0.440 | 33.0 | 3200 | 6.00 | 214.3 | 0.86 | 56.0 | 800 |
15038PB-A1L-EP- | 00 | 115 | 50 | 75 | 0.380 | 35.0 | 2700 | 5.00 | 178.6 | 0.63 | 52.0 | 800 |
15038PB-A1L-EP- | 00 | 115 | 60 | 75 | 0.360 | 32.0 | 3200 | 6.00 | 214.3 | 0.86 | 56.0 | 800 |
15038PB-B0L-EP- | 00 | 200 | 50 | 130 | 0.230 | 34.0 | 2700 | 5.00 | 178.6 | 0.63 | 52.0 | 800 |
15038PB-B0L-EP- | 00 | 200 | 60 | 130 | 0.210 | 33.0 | 3200 | 6.00 | 214.3 | 0.86 | 56.0 | 800 |
15038PB-B2L-EP- | 00 | 220 | 50 | 145 | 0.210 | 40.0 | 2700 | 5.00 | 178.6 | 0.63 | 52.0 | 800 |
15038PB-B2L-EP- | 00 | 220 | 60 | 145 | 0.180 | 38.0 | 3200 | 6.00 | 214.3 | 0.86 | 56.0 | 800 |
15038PB-B3L-EP- | 00 | 230 | 50 | 145 | 0.190 | 35.0 | 2700 | 5.00 | 178.6 | 0.63 | 52.0 | 800 |
15038PB-B3L-EP- | 00 | 230 | 60 | 145 | 0.180 | 35.0 | 3200 | 6.00 | 214.3 | 0.86 | 56.0 | 800 |
15038PB-B4L-EP- | 00 | 240 | 50 | 155 | 0.180 | 34.0 | 2700 | 5.00 | 178.6 | 0.63 | 52.0 | 800 |
15038PB-B4L-EP- | 00 | 240 | 60 | 155 | 0.170 | 34.0 | 3200 | 6.00 | 214.3 | 0.86 | 56.0 | 800 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號