NMB型號 | 608SS |
度量單位 | 公制 |
形狀 | 徑向基本形 |
扣環(huán)材質(zhì) | 軸承鋼 |
滾珠尺寸 (DW) [in] | 0.1563 |
外圈肩徑 (Lo) [in] | 0.752 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [in] | 0.425 |
倒角 (rs min) [in] | 0.012 |
滾珠個數(shù) (Z) | 7 |
滾珠尺寸 (DW) [mm] | 3.9688 |
外圈肩徑 (Lo) [mm] | 19.100 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [mm] | 10.800 |
倒角 (rs min) [mm] | 0.300 |
寬度 (B) [in] | 0.2756 |
外徑 ?(D) [in] | 0.8661 |
內(nèi)徑 ?(d) [in] | 0.3150 |
基本額定靜負(fù)載 (Cor) [N] | 1368 |
基本額定動負(fù)載 (Cr) [N] | 3297 |
寬度 (B) [mm] | 7.000 |
外徑 (D) [mm] | 22.000 |
內(nèi)徑 (d) [mm] | 8.000 |
ISO/JIS | 608SS |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號