NMB型號 | 626ZZ |
度量單位 | 公制 |
形狀 | 徑向基本形 |
扣環(huán)材質 | 軸承鋼 |
滾珠尺寸 (DW) [in] | 0.1378 |
外圈肩徑 (Lo) [in] | 0.657 |
內圈肩徑 (Li) [in] | 0.362 |
倒角 (rs min) [in] | 0.012 |
滾珠個數(shù) (Z) | 7 |
滾珠尺寸 (DW) [mm] | 3.5000 |
外圈肩徑 (Lo) [mm] | 16.680 |
內圈肩徑 (Li) [mm] | 9.200 |
倒角 (rs min) [mm] | 0.300 |
寬度 (B) [in] | 0.2362 |
外徑 ?(D) [in] | 0.7480 |
內徑 ?(d) [in] | 0.2362 |
基本額定靜負載 (Cor) [N] | 1053 |
基本額定動負載 (Cr) [N] | 2614 |
寬度 (B) [mm] | 6.000 |
外徑 (D) [mm] | 19.000 |
內徑 (d) [mm] | 6.000 |
ISO/JIS | 626ZZ |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號