NMB型號(hào) | DDR-410 |
度量單位 | 公制 |
形狀 | 徑向基本形 |
扣環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 |
滾珠尺寸 (DW) [in] | 0.0313 |
外圈肩徑 (Lo) [in] | 0.124 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [in] | 0.081 |
倒角 (rs min) [in] | 0.004 |
滾珠個(gè)數(shù) (Z) | 6 |
滾珠尺寸 (DW) [mm] | 0.7938 |
外圈肩徑 (Lo) [mm] | 3.160 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [mm] | 2.050 |
倒角 (rs min) [mm] | 0.100 |
寬度 (B) [in] | 0.0630 |
外徑 ?(D) [in] | 0.1575 |
內(nèi)徑 ?(d) [in] | 0.0394 |
基本額定靜負(fù)載 (Cor) [N] | 44 |
基本額定動(dòng)負(fù)載 (Cr) [N] | 158 |
寬度 (B) [mm] | 1.600 |
外徑 (D) [mm] | 4.000 |
內(nèi)徑 (d) [mm] | 1.000 |
ISO/JIS | 691 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)