NMB型號 | DDR-4SS |
度量單位 | 英制 |
形狀 | 徑向基本形 |
扣環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 |
滾珠尺寸 (DW) [in] | 0.0938 |
外圈肩徑 (Lo) [in] | 0.513 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [in] | 0.323 |
倒角 (rs min) [in] | 0.012 |
滾珠個數(shù) (Z) | 8 |
滾珠尺寸 (DW) [mm] | 2.3813 |
外圈肩徑 (Lo) [mm] | 13.030 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [mm] | 8.200 |
倒角 (rs min) [mm] | 0.300 |
寬度 (B) [in] | 0.1960 |
外徑 ?(D) [in] | 0.6250 |
內(nèi)徑 ?(d) [in] | 0.2500 |
基本額定靜負(fù)載 (Cor) [N] | 599 |
基本額定動負(fù)載 (Cr) [N] | 1470 |
寬度 (B) [mm] | 4.978 |
外徑 (D) [mm] | 15.875 |
內(nèi)徑 (d) [mm] | 6.350 |
ISO/JIS | - |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號