NMB型號 | DDRI-2 1/2ZZ |
度量單位 | 英制 |
形狀 | 徑向基本形 |
扣環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 |
滾珠尺寸 (DW) [in] | 0.0313 |
外圈肩徑 (Lo) [in] | 0.135 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [in] | 0.081 |
倒角 (rs min) [in] | 0.003 |
滾珠個數(shù) (Z) | 6 |
滾珠尺寸 (DW) [mm] | 0.7938 |
外圈肩徑 (Lo) [mm] | 3.430 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [mm] | 2.050 |
倒角 (rs min) [mm] | 0.080 |
寬度 (B) [in] | 0.0937 |
外徑 ?(D) [in] | 0.1562 |
內(nèi)徑 ?(d) [in] | 0.0469 |
基本額定靜負載 (Cor) [N] | 44 |
基本額定動負載 (Cr) [N] | 158 |
寬度 (B) [mm] | 2.380 |
外徑 (D) [mm] | 3.967 |
內(nèi)徑 (d) [mm] | 1.191 |
ISO/JIS | - |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號