ISO/JIS | - |
內(nèi)徑 (d) [mm] | 6.350 |
外徑 (D) [mm] | 9.525 |
寬度 (B) [mm] | 3.175 |
基本額定動(dòng)負(fù)載 (Cr) [N] | 417 |
基本額定靜負(fù)載 (Cor) [N] | 205 |
內(nèi)徑 ?(d) [in] | 0.2500 |
外徑 ?(D) [in] | 0.3750 |
寬度 (B) [in] | 0.1250 |
法蘭外徑 (D1) [mm] | 10.719 |
法蘭寬度 (C1) [mm] | 0.914 |
倒角 (rs min) [mm] | 0.080 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [mm] | 7.250 |
外圈肩徑 (Lo) [mm] | 8.880 |
滾珠尺寸 (DW) [mm] | 1.0000 |
滾珠個(gè)數(shù) (Z) | 13 |
法蘭外徑 (D1) [in] | 0.4220 |
法蘭寬度 (C1) [in] | 0.0360 |
倒角 (rs min) [in] | 0.003 |
內(nèi)圈肩徑 (Li) [in] | 0.285 |
外圈肩徑 (Lo) [in] | 0.350 |
滾珠尺寸 (DW) [in] | 0.0394 |
扣環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 |
形狀 | 徑向法蘭型 |
度量單位 | 英制 |
NMB型號(hào) | DDRIF-614ZZ |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)