NMB型號 | L-415X5ZZ |
度量單位 | 公制 |
形狀 | 徑向基本形 |
扣環(huán)材質 | 軸承鋼 |
滾珠尺寸 (DW) [in] | 0.0236 |
外圈肩徑 (Lo) [in] | 0.135 |
內圈肩徑 (Li) [in] | 0.085 |
倒角 (rs min) [in] | 0.002 |
滾珠個數(shù) (Z) | 7 |
滾珠尺寸 (DW) [mm] | 0.6000 |
外圈肩徑 (Lo) [mm] | 3.420 |
內圈肩徑 (Li) [mm] | 2.150 |
倒角 (rs min) [mm] | 0.050 |
寬度 (B) [in] | 0.0787 |
外徑 ?(D) [in] | 0.1575 |
內徑 ?(d) [in] | 0.0591 |
基本額定靜負載 (Cor) [N] | 34 |
基本額定動負載 (Cr) [N] | 113 |
寬度 (B) [mm] | 2.000 |
外徑 (D) [mm] | 4.000 |
內徑 (d) [mm] | 1.500 |
ISO/JIS | 68/1.5ZZ |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號