MJ3401系列是用于可充電鋰離子/鋰聚合物電池的保護IC,它將保護IC和MOS-FET結(jié)合在一個封裝中。 可對鋰離子/鋰聚合物單串電池的過充電、過放電、放電過電流、短路及充電過電流進行檢測。OTP技術(shù)實現(xiàn)了對電池異常情況的超精確檢測和保護。
單串用
(1)各種檢測/解除電壓的選擇與精度
● 過充電檢測電壓 4.10V ~ 4.60V,5mV step 精度±10mV
● 過充電解除滯后電壓 0V、0.1V、0.2V
● 過放電檢測電壓 2.00V ~ 3.00V 100mV,精度±35mV
● 過放電解除滯后電壓 0 V、0.2 V、0.3 V、0.4 V
● 放電過電流檢測電流 4.0 A ~ 8.0 A,0.1 A step(注1)
● 充電過電流檢測電流 4.0 A ~ 8.0 A,0.1 A step(注1)
● 短路檢測電壓 180mV ~ 360mV,10mV step 精度±15mV
(2)各種檢測延時時間的選擇范圍
● 過充電檢測延時時間 1.024s、4.60s
● 過放電檢測延時時間 20ms、96ms、144ms
● 放電過電流檢測延時時間 6ms、8ms、12ms、16ms、20ms、32ms、128ms、256ms
● 充電過電流檢測延時時間 8ms、16ms、32ms
● 短路檢測延時時間 500μs、820μs
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)低消耗電流
● 正常工作模式時 Typ. 4.5μA, Max. 7.0μA
● 待機模式時 Max. 0.1μA (當(dāng)有“過放電鎖定功能”時)
Max. 0.3μA (當(dāng)無“過放電鎖定功能”時)
(5) MOS-FET的源對源導(dǎo)通電阻 Typ. 11.0mΩ(@VCC=3.6V)
注1:過電流檢測電流的精度會根據(jù)設(shè)定值變化。 了解更多詳情,請聯(lián)系我們。
型號 | 封裝 | 0V 充電 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時時間 [s] | 過放電 檢測延時時間 [ms] | 放電過電流 檢測延時時間 [ms] | 充電過電流 檢測延時時間 [ms] | 短路 檢測延時時間 [ms] | 放電過電流 切斷電流 [A] | 充電過電流 切斷電流 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ3401A01DAM | PLP-6G | 許可 | 4.425 | 4.220 | 2.500 | 2.925 | 0.360 | 1.024 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.500 | 6.000 | 6.600 |
MJ3401A07DAM | PLP-6G | 許可 | 4.425 | 4.220 | 2.500 | 2.925 | 0.180 | 1.024 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.500 | 8.000 | 6.000 |
MJ3401A08DAM | PLP-6G | 許可 | 4.475 | 4.265 | 2.300 | 2.690 | 0.360 | 1.024 | 96.0 | 20.0 | 32.0 | 0.500 | 9.200 | 6.900 |
MJ3401A11DAM | PLP-6G | 許可 | 4.425 | 4.220 | 2.500 | 2.925 | 0.180 | 1.024 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.500 | 8.800 | 6.000 |
MJ3401A12DAM | PLP-6G | 許可 | 4.475 | 4.265 | 2.300 | 2.690 | 0.360 | 1.024 | 96.0 | 20.0 | 32.0 | 0.500 | 9.760 | 6.900 |
MJ3401C01DAM | PLP-6G | 禁止 | 4.425 | 4.425 | 2.800 | 2.800 | 0.180 | 1.024 | 144.0 | 16.0 | 8.0 | 0.500 | 7.500 | 6.000 |
MJ3401C02DAM | PLP-6G | 禁止 | 4.435 | 4.435 | 2.800 | 2.800 | 0.180 | 1.024 | 144.0 | 16.0 | 8.0 | 0.500 | 7.500 | 6.000 |
MJ3401C03DAM | PLP-6G | 禁止 | 4.275 | 4.275 | 2.300 | 2.300 | 0.130 | 1.024 | 96.0 | 8.0 | 16.0 | 0.500 | 6.000 | 4.000 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號