MM3280系列是采用高耐壓CMOS制造工藝的保護(hù)IC,用于可充電鋰離子、鋰聚合物電池的過充電、過放電和過電流保護(hù)。 可對鋰離子/鋰聚合物單串電池的過充電、過放電、放電過電流、短路、充電過電流(選配)及過大充電器(選配)進(jìn)行檢測。內(nèi)部由電壓檢測器、短路檢測電路、基準(zhǔn)電壓源、振蕩電路、計(jì)數(shù)器電路、邏輯電路等構(gòu)成。
單串用
(1)各種檢測/解除電壓的選擇與精度
● 過充電檢測電壓 3.6V ~ 5.0V,5mV進(jìn)階可選 精度±20mV
● 過充電解除電壓 3.6V ~ 4.5V,50mV進(jìn)階可選 精度±30mV
● 過放電檢測電壓 2.0V ~ 3.0V,50mV進(jìn)階可選 精度±35mV
● 過放電解除電壓 2.0V ~ 3.5V,50mV進(jìn)階可選 精度±100mV
● 放電過電流檢測電壓 +50mV ~ +300mV,5mV進(jìn)階可選 精度±10mV
● 充電過電流檢測電壓 -300mV ~ -50mV,5mV進(jìn)階可選 精度±20mV
● 短路檢測電壓 0.7V、0.8V、0.9V可選 精度±100mV
● 過大充電器檢測電壓 VDD-8.0V固定 精度±2.0V
● 過大充電器解除電壓 VDD-7.3V固定 精度±2.0V
(2)各種檢測延時(shí)時(shí)間的選擇范圍
● 過充電檢測延時(shí)時(shí)間 0.25s、1.0s、1.2s、4.5s可選
● 過放電檢測延時(shí)時(shí)間 20ms、24ms、96ms、125ms、128ms、144ms可選
● 放電過電流檢測延時(shí)時(shí)間 8ms、12ms、16ms、20ms、24ms、48ms、96ms、160ms可選
● 充電過電流檢測延時(shí)時(shí)間 4ms、6ms、8ms、10ms、12ms、16ms、96ms可選
● 短路檢測延時(shí)時(shí)間 200μs、300μs、400μs可選
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)有過充電檢測延時(shí)定時(shí)器復(fù)位功能(支持脈沖充電功能)
(5)低消耗電流
● 正常工作模式時(shí) Typ. 3.0μA, Max. 6.0μA
● 待機(jī)模式時(shí) Max. 0.1μA (當(dāng)過放電解除條件為 "充電器連接解除 "時(shí))
Max. 0.5μA (當(dāng)過放電解除條件為 "電壓解除 "時(shí))
型號 | 封裝 | Pin配置 Ver. | 0V 充電 | 過充電解除方法 | 過放電解除方法 | 放電過電流解除方法 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測電壓 [V] | 充電過電流 檢測電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時(shí)時(shí)間 [s] | 過充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間1 [ms] | 放電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3280A01RRE | SSON-6J | 1 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.300 | 4.100 | 2.300 | 2.300 | 0.105 | -0.1000 | 0.900 | 4.500 | 8.0 | 125.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.400 |
MM3280B04RRE | SSON-6J | 2 | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.445 | 4.245 | 2.300 | 2.300 | 0.060 | -0.0700 | 0.900 | 4.500 | 8.0 | 96.0 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3280B05RRE | SSON-6J | 2 | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.445 | 4.245 | 2.300 | 2.300 | 0.050 | -0.0700 | 0.300 | 4.500 | 8.0 | 96.0 | 2.0 | 160.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3280C01RRE | SSON-6K | 3 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.800 | 2.800 | 0.150 | -0.1500 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3280C01NRH | SOT-26AorB | 3 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.800 | 2.800 | 0.150 | -0.1500 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3280C04RRE | SSON-6K | 3 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.175 | 2.300 | 2.300 | 0.150 | -0.1500 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3280C05RRE | SSON-6K | 3 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.375 | 4.275 | 2.300 | 2.300 | 0.200 | -0.1500 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3280EA1YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EA2RRE | SSON-6J | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EA3YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.415 | 4.215 | 2.500 | 2.900 | 0.100 | -0.1000 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EA4YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 3.000 | 3.200 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EA5YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.800 | 3.000 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EA6YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.420 | 4.220 | 2.500 | 2.900 | 0.050 | -0.0400 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EA7YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.800 | 3.000 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EA9YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.800 | 0.130 | -0.1000 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3280EAAYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.200 | -0.1500 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EACNRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.400 | 4.200 | 2.500 | 2.900 | 0.250 | -0.1500 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280EADYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.400 | 3.000 | 0.175 | -0.1300 | 0.800 | 1.020 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EAFYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.100 | -0.1000 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EAGYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.080 | -0.0800 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EAHYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.050 | -0.0500 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EALYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.800 | 3.000 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EAMYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1250 | 0.380 | 1.020 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3280EANYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.800 | 3.000 | 0.050 | -0.0500 | 0.400 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EASYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EATYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.480 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EAUYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3280EAVYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.800 | 0.190 | -0.1500 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3280EAWYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.600 | 0.130 | -0.1000 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EAYYRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.600 | 0.080 | -0.0600 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EAZRR4 | SSON-6UorV | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.470 | 4.270 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.400 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EB1RRE | SSON-6J | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EB2YRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.415 | 4.215 | 2.500 | 2.900 | 0.100 | -0.1000 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EB3YRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.450 | 4.250 | 2.500 | 2.900 | 0.100 | -0.1000 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EB4YRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.420 | 4.220 | 2.500 | 2.900 | 0.050 | -0.0400 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EB5YRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1000 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EB6YRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.150 | -0.1250 | 0.400 | 1.020 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3280EB7YRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.400 | 4.200 | 2.500 | 2.900 | 0.250 | -0.2500 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EBAYRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.110 | -0.1000 | 0.300 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EC3NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.800 | 0.130 | -0.1300 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.280 | |
MM3280EC5NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.150 | -0.1500 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 | |
MM3280EC6NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.280 | 4.080 | 2.400 | 2.800 | 0.235 | -0.1000 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.280 | |
MM3280EC7NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.280 | 4.080 | 2.800 | 3.000 | 0.200 | -0.1000 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.280 | |
MM3280EG1RRE | SSON-6J | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.375 | 2.000 | 2.000 | 0.075 | -0.0750 | 0.500 | 0.576 | 8.0 | 144.0 | 2.0 | 4.2 | 0.50 | 4.0 | 0.5 | 0.300 |
MM3280EH3RR4 | SSON-6UorV | 4 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.000 | 2.300 | 0.130 | -0.1250 | 0.380 | 1.020 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.500 |
MM3280EJ1NRH | SOT-26AorB | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.080 | 2.800 | 2.800 | 0.150 | -0.1000 | 0.500 | 1.216 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.320 | |
MM3280EL1NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.400 | 4.200 | 3.250 | 3.250 | 0.200 | -0.1500 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 | |
MM3280EL4NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.080 | 3.000 | 3.000 | 0.080 | -0.1000 | 0.500 | 1.020 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 | |
MM3280EL5YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 3.000 | 3.000 | 0.200 | -0.0800 | 0.700 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280EL6YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 2.400 | 0.150 | -0.1000 | 0.600 | 1.020 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280F02RRE | SSON-6J | 1 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.300 | 4.100 | 2.300 | 2.300 | 0.130 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | |||
MM3280G01RRE | SSON-6J | 1 | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.100 | 2.300 | 2.300 | 0.050 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | |||
MM3280G02RRE | SSON-6J | 1 | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.100 | 2.800 | 2.800 | 0.050 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | |||
MM3280H01NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.175 | 3.000 | 3.200 | 0.150 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 125.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | ||||
MM3280H02NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.280 | 4.100 | 2.300 | 2.500 | 0.150 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | ||||
MM3280H03NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.215 | 4.115 | 2.800 | 2.900 | 0.150 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | ||||
MM3280H04NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 3.800 | 3.600 | 2.300 | 2.500 | 0.100 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 125.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | ||||
MM3280H08NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.280 | 4.100 | 2.300 | 2.500 | 0.200 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | ||||
MM3280HA1NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.420 | 4.235 | 2.500 | 2.700 | 0.200 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | ||||
MM3280HA2YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.420 | 4.235 | 2.500 | 2.700 | 0.200 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | |||
MM3280I01NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.250 | 4.050 | 2.500 | 3.000 | 0.150 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | ||||
MM3280I02NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.250 | 4.050 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | 0.900 | 1.000 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 0.400 | ||||
MM3280J01NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.250 | 4.050 | 2.500 | 3.000 | 0.200 | -0.1000 | 0.800 | 1.000 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280J03NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 3.800 | 3.600 | 2.000 | 2.380 | 0.100 | -0.1000 | 0.800 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | 12.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280J04NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.275 | 4.215 | 3.000 | 3.200 | 0.150 | -0.1000 | 0.800 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | 12.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280J05NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.250 | 4.190 | 2.800 | 3.000 | 0.150 | -0.1000 | 0.800 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | 12.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280J07NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.250 | 4.190 | 2.500 | 3.000 | 0.100 | -0.1000 | 0.700 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | 12.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280J12NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.280 | 4.100 | 2.300 | 2.500 | 0.200 | -0.2000 | 0.800 | 1.000 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280J17NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 3.900 | 3.800 | 2.000 | 2.500 | 0.100 | -0.1000 | 0.600 | 1.200 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 32.0 | 1.00 | 12.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280J18NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.250 | 4.190 | 3.000 | 3.200 | 0.150 | -0.1000 | 0.800 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | 12.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280JA1YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JB1NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280JB2NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.350 | 4.150 | 2.500 | 2.900 | 0.200 | -0.1000 | 0.700 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280JB3NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.375 | 4.275 | 2.800 | 3.000 | 0.170 | -0.1500 | 0.700 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280JB5NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.400 | 4.300 | 2.800 | 3.000 | 0.150 | -0.1500 | 0.700 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280JB7NRH | SOT-26AorB | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.160 | -0.1600 | 0.700 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280JC2YRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JC3YRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.210 | -0.1500 | 0.300 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JD2YRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.700 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JD4YRE | SON-6C | 4 | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.300 | 2.650 | 0.170 | -0.1300 | 0.700 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JD5NRH | SOT-26AorB | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.250 | 4.100 | 3.000 | 3.200 | 0.100 | -0.1000 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 12.0 | 1.0 | 0.300 | |
MM3280JF1YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.500 | 0.100 | -0.1000 | 0.500 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JF2YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.500 | 0.150 | -0.1000 | 0.500 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JH1YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.415 | 4.215 | 2.500 | 2.900 | 0.045 | -0.0450 | 0.300 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JH2YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.415 | 4.215 | 2.500 | 2.900 | 0.080 | -0.0800 | 0.300 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JH3YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.200 | 2.300 | 2.800 | 0.100 | -0.0600 | 0.300 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JH4YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.200 | 2.300 | 2.800 | 0.055 | -0.0600 | 0.250 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3280JH5YRE | SON-6C | 4 | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.470 | 4.270 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1300 | 0.400 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 10.0 | 1.0 | 0.300 |
