中等稱量秤用。
■ 中等稱量秤用。
■ 適用于薄型秤。
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
額定量程 | 58.84 N{6 kgf}~490.3 N{50 kgf} |
安全過載 | 150 %R.C. |
極限過載 | 200 %R.C. |
額定輸出 | 2 mV/V±0.2 mV/V |
非線性 | 0.015 %R.O. |
滯后性 | 0.015 %R.O. |
重復性 | 0.02 %R.O. |
蠕變 | 0.02 %R.O./20 min |
蠕變恢復 | 0.02 %R.O./20 min |
推薦激勵電壓 | 12 V 或以下 |
最大激勵電壓 | 20 V |
零點平衡 | ±0.1 mV/V |
輸入電阻 | 400 Ω ~ 450 Ω |
輸出電阻 | 345 Ω ~ 355 Ω |
絕緣電阻 | 2,000 MΩ 或以上 (DC50 V) (電橋~主體之間) |
補償溫度范圍 | -10 ℃~50 ℃ |
安全溫度范圍 | -10 ℃~50 ℃ |
溫度變化對零點的影響 | 0.04 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對輸出的影響 | 0.012 %LOAD/10 ℃ |
防護等級 | IP64 等級 |
彈性體的材質(zhì) | 鋁合金 |
壽命 | 額定量程時1,000,000次 |
偏置誤差 | ■ C2G1-6K~35K
?裝載面大小:最大為300 mm×300 mm
?裝載面中心與稱重傳感器中心應保持一致
?誤差:偏置75 mm時施加額定量程1/2的負載、0.02 %R.O.以內(nèi) |
型號 | 額定量程 [N] | 額定量程 [kgf] | 重量(約) [g] | 固有頻率 [Hz] | 額定位移量 [mm] | 防護等級 | 3D CAD files [STEP] | CAD文件[DXF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2G1-6K-A | 58.84 | 6 | 200 | 220 | 0.62 | IP64 等級 | C2G1-6K~50K-A.zip | c2g1-a.dxf |
C2G1-10K-A | 98.07 | 10 | 200 | 295 | 0.53 | IP64 等級 | C2G1-6K~50K-A.zip | c2g1-a.dxf |
C2G1-12K-A | 117.7 | 12 | 200 | 323 | 0.53 | IP64 等級 | C2G1-6K~50K-A.zip | c2g1-a.dxf |
C2G1-15K-A | 147.1 | 15 | 200 | 360 | 0.53 | IP64 等級 | C2G1-6K~50K-A.zip | c2g1-a.dxf |
C2G1-20K-A | 196.1 | 20 | 200 | 373 | 0.65 | IP64 等級 | C2G1-6K~50K-A.zip | c2g1-a.dxf |
C2G1-25K-A | 245.2 | 25 | 200 | 417 | 0.65 | IP64 等級 | C2G1-6K~50K-A.zip | c2g1-a.dxf |
C2G1-30K-A | 294.2 | 30 | 200 | 455 | 0.65 | IP64 等級 | C2G1-6K~50K-A.zip | c2g1-a.dxf |
C2G1-35K-A | 343.2 | 35 | 200 | 493 | 0.65 | IP64 等級 | C2G1-6K~50K-A.zip | c2g1-a.dxf |
C2G1-50K-A | 490.3 | 50 | 200 | 540 | 0.67 | IP64 等級 | C2G1-6K~50K-A.zip | c2g1-a.dxf |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號