安全柵與稱重傳感器一起用于本質(zhì)安全防爆系統(tǒng)。 2011年前和2012年后通過認(rèn)證的產(chǎn)品適用的傳感器型號有差異。
本產(chǎn)品為使用了稱重傳感器的本質(zhì)安全防爆測重系統(tǒng)用安全保持器,已通過社團(tuán)法人產(chǎn)業(yè)安全技術(shù)協(xié)會的本安防爆認(rèn)證。(2011年以前通過的產(chǎn)品和2012年以后通過的產(chǎn)品所適用的型號是不同的。)
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 | 規(guī)格內(nèi)容2 |
---|---|---|
型號 | Z961 | Z964 |
額定電壓 | DC/AC6.5 | DC/AC10.0 V |
漏電流 | 10 μA | 10 μA |
齊納額定電壓 | 8.1 V | 11.7 V |
內(nèi)部保險絲額定值 | 100 mA | 50 mA |
本安電路最大電壓 | 17.4 V | 24.8 V |
本安電路最大電流 | 178 mA | 25.3 mA |
最小電流限制電阻值 | 98 Ω | 980 Ω |
工作溫度濕度范圍 | 溫度 -20 ℃~50 ℃、濕度 90 %RH以下(無結(jié)露) | 溫度 -20 ℃~50 ℃、濕度 90 %RH以下(無結(jié)露) |
容許溫度濕度范圍 | 溫度 -40 ℃~80 ℃、濕度 95 %RH以下(無結(jié)露) | 溫度 -40 ℃~80 ℃、濕度 95 %RH以下(無結(jié)露) |
重量 | 約142 g | 約142 g |
適用型號 (2011年以前) | null | C2B1, C2D1, C3B1, CB004, CB14, CBC1, CBE1, CC002, CC010, CCP1, CCP1A, CCR1, CCR1B, CCS1, CMM1, CMP1, PRC, STD, T3B1, TCP1, TCP1A, U2D1, U3B1, U3S1, UMM1 |
型號 | 額定電壓 (DC/AC) [V] | 漏電流 [μA] | 齊納額定電壓 [V] | 內(nèi)部保險絲額定值 [mA] | 本安電路最大電壓 [V] | 本安電路最大電流 [mA] | 最小電流限制電阻值 [Ω] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z961 | 6.5 | 10 | 8.1 | 100 | 17.4 | 178 | 98 |
Z964 | 10 | 10 | 11.7 | 50 | 24.8 | 25.3 | 980 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號